Билеты на поезд в Киров Пассажирский из Москвы Октябрьской онлайн
Пассажиры могут доехать из Москвы Октябрьской в Киров Пассажирский только с пересадкой. Варианты:
1. Москва Октябрьская – Санкт-Петербург – Киров Пассажирский
- Сначала 5 часов 20 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Двухэтажный 152А, 212А, 154А, 164А, Арктика 016А, Двухэтажный 006А, 264А, Ночной экспресс 022А, 206А, 016У, 138А, 156А, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 766А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 198В, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 198А, 160В, Ласточка 724В, Сапсан 786А, Гранд Экспресс 054А, 168А, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У.
- Затем 1 день 22 минуты на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 131Г, 145А, 273А, Новокузнецк 014Н, 224Г, 150А, 192В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 5 часов 42 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы Октябрьской в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Киров Пассажирский:
- Сидячий – от 2 496 руб.
- Плацкарт – от 4 129 руб.
- Купе – от 12 059 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Москвы Октябрьской в Киров Пассажирский:
- Через Санкт-Петербург – от 3 319 руб.
Билеты на поезд Москва Октябрьская - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 4 785 | Выбрать |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Купе 1 756 СВ 7 212 | Выбрать |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 101 Купе 1 916 СВ 7 062 | Выбрать |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать |
212А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 413 | Выбрать |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 09:50 | 8 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 4 320 | Выбрать |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 956 Купе 1 728 | Выбрать |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 636 Купе 2 725 СВ 7 258 | Выбрать |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 449 СВ 4 954 | Выбрать |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 294 Купе 8 440 | Выбрать |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать |
016У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 4 362 Купе 10 193 СВ 19 962 | Выбрать |
138А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 979 Купе 3 631 СВ 9 008 | Выбрать |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 13:06 | 6 ч. 35 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 059 | Выбрать |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:25 | 18:28 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 688 | Выбрать |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 537 | Выбрать |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 514 | Выбрать |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 19:06 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 СВ 10 011 | Выбрать |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Выбрать |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Сидячий 1 824 Плацкарт 2 985 Купе 7 600 СВ 14 645 | Выбрать |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 19:06 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 888 | Выбрать |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 +1 | 7 ч. 17 мин. | Купе 1 309 СВ 7 652 | Выбрать |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 3 406 | Выбрать |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 614 СВ 9 679 Люкс 21 693 | Выбрать |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 221 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:01 | 20:45 | 5 ч. 43 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 1 992 СВ 8 971 | Выбрать |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 714 Купе 3 113 СВ 10 607 | Выбрать |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:04 | 5 ч. 18 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 802 СВ 9 337 | Выбрать |
194В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 706 | Выбрать |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 2 193 Купе 3 217 СВ 11 618 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Киров Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 14:11 +1 | 22 ч. 8 мин. | Плацкарт 5 702 Купе 4 136 СВ 26 982 | Выбрать |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Тюмень | 13:45 | 10:18 +1 | 20 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 044 Купе 3 207 | Выбрать |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Ижевск | 13:10 | 10:08 +1 | 20 ч. 57 мин. | Плацкарт 4 063 Купе 3 809 | Выбрать |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Челябинск | 13:10 | 10:08 +1 | 20 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 212 Купе 3 539 СВ 18 492 | Выбрать |
273А | Санкт-Петербург-Витеб. → Киров Пасс | 15:45 | 16:07 +1 | 1 д. 21 мин. | Сидячий 2 496 Плацкарт 4 129 Купе 12 059 | Выбрать |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Новокузнецк | 13:45 | 10:18 +1 | 20 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 012 Купе 4 381 | Выбрать |
224Г | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс | 15:30 | 13:51 +1 | 22 ч. 20 мин. | Плацкарт 5 307 Купе 3 113 | Выбрать |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Челябинск | 16:02 | 14:11 +1 | 22 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 044 Купе 4 809 | Выбрать |
192В | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 15:30 | 13:47 +1 | 22 ч. 16 мин. | Плацкарт 4 063 Купе 7 838 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Киров Пассажирский – Москва Октябрьская от 3 234 руб.
Цены на билеты на поезд из Москвы Октябрьской по другим маршрутам:
Москва Ярославская — Киров Пассажирский от 2 187 руб.
Мостовая — Киров Пассажирский от 2 646 руб.
Мосты — Киров Пассажирский от 6 872 руб.
Мошково — Киров Пассажирский от 5 145 руб.
Мста — Киров Пассажирский от 2 761 руб.
