Билеты на поезд в Москву Казанскую из Кирова Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Кирова Пассажирского в Москву Казанскую только с пересадкой. Варианты:
1. Киров Пассажирский – Екатеринбург Пассажирский – Москва Казанская
- Сначала 13 часов 27 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 092И, 110Э, 146*А, 214*Я, 504*Я, 086Я, 204Э, Новокузнецк 014Н, 240Х, 150А, 078Ы, 010Н, 070Я, 250Э.
- Затем 1 день 1 час 2 минуты на поездах 095Н, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 055Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 14 часов 29 минут.
2. Киров Пассажирский – Нижний Новгород Моск. – Москва Казанская
- Сначала 4 часа 44 минуты на поездах Ямал 011Е, Вятка 031Г, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 311С, 531Г, 289ЯВ, 309Я, 309С, 201*Ж, 289В, Ласточка 743А, 277Г, 251Г, 009Н, 207Г, 203Е, 923*Я, 201*У, 085*Е, 287*У, 311Я, Ласточка 745А, 249Е, 089Я.
- Затем 5 часов 49 минут на поездах 137Г, 037Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 10 часов 33 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Кирова Пассажирского в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 812 руб.
- Купе – от 3 194 руб.
- Люкс – от 12 951 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Москву Казанскую:
- Плацкарт – от 3 661 руб.
- Купе – от 2 563 руб.
- Люкс – от 23 754 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Кирова Пассажирского в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 822 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Москву Казанскую:
- Плацкарт – от 1 397 руб.
- Купе – от 1 726 руб.
- Люкс – от 6 303 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Кирова Пассажирского в Москву Казанскую:
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 4 375 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 2 219 руб.
Билеты на поезд Киров Пассажирский - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 18:37 | 09:35 +1 | 14 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 2 371 | Выбрать |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 02:29 | 22:01 | 19 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 440 Купе 3 305 | Выбрать |
068Ы | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 14:29 | 03:25 +1 | 12 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 2 698 | Выбрать |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 14:39 | 03:42 +1 | 13 ч. 2 мин. | Плацкарт 4 763 Купе 4 035 СВ 13 667 | Выбрать |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 10:33 | 00:24 +1 | 13 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 2 378 | Выбрать |
092И | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 05:22 | 18:57 | 13 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 440 Купе 4 415 | Выбрать |
110Э | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 10:23 | 00:06 +1 | 13 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 2 416 СВ 12 916 | Выбрать |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 10:23 | 23:50 | 13 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 3 194 СВ 12 951 | Выбрать |
214*Я | Котлас Южный → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 08:52 | 21:43 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 224 Купе 6 186 | Выбрать |
504*Я | Котлас Южный → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 08:52 | 21:43 | 12 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 5 789 | Выбрать |
086Я | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Серов | 05:22 | 18:57 | 13 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 3 594 СВ 11 913 | Выбрать |
204Э | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 10:05 | 23:43 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 097 Купе 3 879 | Выбрать |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 10:33 | 00:24 +1 | 13 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 077 Купе 3 060 | Выбрать |
240Х | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 10:05 | 23:43 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 252 Купе 6 960 | Выбрать |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 14:39 | 03:42 +1 | 13 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 3 198 | Выбрать |
078Ы | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 14:29 | 03:25 +1 | 12 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 2 669 | Выбрать |
010Н | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 10:43 | 00:12 +1 | 13 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 203 Купе 2 503 | Выбрать |
070Я | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 05:32 | 19:17 | 13 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 3 137 | Выбрать |
250Э | Москва Ярославская → Киров Пасс → Екатеринбург Пасс. | 10:05 | 23:43 | 13 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 224 | Выбрать |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Москва Казанская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:52 | 04:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 978 Купе 3 482 | Выбрать |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:16 | 05:30 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 4 973 Купе 3 796 | Выбрать |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 08:25 | 09:46 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 440 Купе 3 932 | Выбрать |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:52 | 04:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 978 Купе 5 043 | Выбрать |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 21:55 | 22:14 +1 | 1 д. 18 мин. | Плацкарт 3 661 Купе 2 563 СВ 23 754 | Выбрать |
Билеты на поезд Киров Пассажирский - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 21:29 | 03:22 +1 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 2 151 | Выбрать |
031Г "Вятка" | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 20:30 | 02:53 +1 | 6 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 519 Купе 4 468 СВ 15 346 | Выбрать |
091И | Северобайкальск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:19 | 23:22 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 322 Купе 2 134 | Выбрать |
109М | Новый Уренгой → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:19 | 23:22 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 813 СВ 8 506 | Выбрать |
131*Г | Ижевск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 07:27 | 13:54 | 6 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 816 | Выбрать |
145*У | Челябинск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 07:27 | 13:54 | 6 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 828 СВ 10 538 | Выбрать |
311С | Печора → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Новороссийск | 21:39 | 03:42 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 3 335 | Выбрать |
531Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Адлер | 17:50 | 23:51 | 6 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 280 Купе 2 241 СВ 8 963 | Выбрать |
289ЯВ | Котлас Южный → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 04:33 | 10:17 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 5 109 | Выбрать |
309Я | Печора → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Адлер | 21:39 | 03:42 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 083 Купе 2 784 СВ 8 516 | Выбрать |
309С | Воркута → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Адлер | 21:39 | 03:42 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 1 712 СВ 7 372 | Выбрать |
201*Ж | Ижевск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 21:29 | 03:22 +1 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 423 Купе 4 385 | Выбрать |
289В | Котлас Южный → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 04:33 | 10:17 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 5 109 | Выбрать |
743А "Ласточка" | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 06:20 | 11:04 | 4 ч. 43 мин. | Сидячий 822 | Выбрать |
277Г | Лабытнанги → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 04:33 | 10:17 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 279 Купе 3 894 | Выбрать |
251Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 16:50 | 22:44 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 133 Купе 5 595 | Выбрать |
009Н | Владивосток → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 04:10 | 09:27 | 5 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 2 045 | Выбрать |
207Г | Воркута → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 04:33 | 10:17 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 180 Купе 3 902 | Выбрать |
203Е | Екатеринбург Пасс. → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 02:11 | 08:05 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 279 Купе 5 811 | Выбрать |
923*Я | Великий Устюг → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 14:15 | 19:29 | 5 ч. 13 мин. | Купе 5 037 | Выбрать |
201*У | Челябинск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 02:11 | 09:04 | 6 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 5 109 | Выбрать |
085*Е | Серов → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:09 | 23:08 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 803 Купе 2 374 СВ 7 966 | Выбрать |
287*У | Челябинск → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 02:11 | 08:05 | 5 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 4 677 | Выбрать |
311Я | Воркута → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Новороссийск | 21:39 | 03:42 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 933 Купе 2 789 | Выбрать |
745А "Ласточка" | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 17:00 | 21:44 | 4 ч. 43 мин. | Сидячий 853 | Выбрать |
249Е | Екатеринбург Пасс. → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:09 | 23:02 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 403 | Выбрать |
089Я | Котлас Южный → Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. | 04:30 | 10:35 | 6 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 982 Купе 3 516 | Выбрать |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Москва Казанская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
137Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Кисловодск | 19:14 | 01:00 +1 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 779 СВ 8 806 | Выбрать |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 01:03 +1 | 5 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 397 Купе 1 726 СВ 6 303 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Москва Казанская – Киров Пассажирский от 1 659 руб.
Цены на билеты на поезд из Кирова Пассажирского по другим маршрутам:
Киров Пассажирский — Москва Казанская Туристическая от 50 757 руб.
Киров Пассажирский — Москва Курская от 1 447 руб.
Киров Пассажирский — Москва Окт Туристическая от 6 157 руб.
Киров Пассажирский — Москва Октябрьская от 3 234 руб.
Киров Пассажирский — Москва Ярославская от 2 092 руб.
